Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Experter svarar på dina frågor
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Arvodet satt under lupp

Vi har detaljgranskat 200 årsredovisningar och tittat på vad styrelserna har i arvode. Nu kan du själv gå in i tabellen och jämföra. En utmärkt utgångspunkt för vidare diskussioner kring vad som passar just din förening.

Merparten av de granskade föreningarna relativt modesta och till synes rimliga arvoden. Men du hittar också relativt stora föreningar där styrelsearbetet sker helt ideellt.

Ta till exempel Brf Vallgossen vars styrelse har valt att avstå sitt arvode. Föreningen har 126 lägenheter och är belägen på Kungsholmen i Stockholm. Eller Brf Elefanten på Norrmalm med 150 lägenheter som heller inte bär något arvode, då "enligt stämmobeslut utgår inget arvode till styrelsen".

Här finns också föreningar som sticker ut rejält. Eller vad sägs om ett totalarvode på över en 2,5 miljoner, nästan 300 000 per styrelsemedlem, nära nog 7000 kronor per lägenhet.
Rimligt? Bedöm själv.

Missa inte! I pappersutgåvan av Bo bättre kan du läsa vår unika undersökning av styrelsearvoden i nästan 1 000 föreningar.


Föreningar med mycket höga arvoden

Ort och storlek I styrelsen   Basarvode Övrigt Totalt Arvode/
styr.medlem
Arvode/
lägenhet
Stockholm 388 lgh 9 pers   25 000 2 658 517 2 683 517 298 168 6 916
Enskededalen 111 lgh 8 pers   546 000 0 546 000 68 250 4 918
Malmö 93 lgh 10 pers   131 200 241 451 372 651 37 265 4 007
Stockholm 81 lgh 8 pers   150 000 176 111 326 111 40 763 4 026


Om uppgifterna i listan

Uppgifterna är från 2008 års årsredovisningar och samtliga belopp är exklusive sociala avgifter. Övrigt arvode som många föreningar/styrelser har är t.ex: sammanträdesarvode, omkostnader, egen tekniskförvaltning, förlorad arbetsförtjänst eller utbildning. Bland de granskade årsredovisningar finns stora som små bostadsrättsföreningar med medlemskap både i HSB, Riksbyggen, SBC samt övriga bostadsrättsföreningar. I nio årsredovnisngar kunde vi inte utläsa om styrelsen har fått ersättning eller inte, dessa redovisas ej nedan.

Föreningar med 10 till 20 lägenheter

I mindre bostadsrättsföreningar är det vanligt att styrelsen "belönas" med en middag i stället för arvode. Denna modell används då det är dyrare för föreningen att betala ut arvode med sociala avgifter.
Ort och storlek Ledamöter
i styrelsen
  Basarvode Övrigt Totalt Arvode/
ledamot
Arvode/
lägenhet
Huskvarna 10 lgh 3 pers   0 0 0 0 0
Stockholm 12 lgh 4 pers   0 0 0 0 0
Kalmar 12 lgh 5 pers   0 0 0 0 0
Sundbyberg 14 lgh 3 pers   0 0 0 0 0
Stockholm 15 lgh 4 pers   0 0 0 0 0
Bromma 15 lgh 3 pers   9 000 703 9 703 3 234 647
Göteborg 16 lgh 2 pers   0 0 0 0 0
Habo 16 lgh 5 pers   4 300 0 4 300 860 269
Stockholm 17 lgh 5 pers   4 400 0 4 400 880 259
Johanneshov 18 lgh 4 pers   0 0 0 0 0
Stockholm 19 lgh 5 pers   0 0 0 0 0
Stockholm 19 lgh 4 pers   0 0 0 0 0
Göteborg 20 lgh 5 pers   0 0 0 0 0
Johanneshov 20 lgh 5 pers   0 0 0 0 0
Märsta 20 lgh 5 pers   6 000 0 6 000 1 200 300
Tullinge 20 lgh 4 pers   22 000 0 22 000 5 500 1 100


Föreningar med 21 till 40 lägenheter

Arvode i snitt per styrelsemedlem 4 052, snitt per lägenhet 661.
Ort och storlek Ledamöter
i styrelsen
  Basarvode Övrigt Totalt Arvode/
ledamot
Arvode/
lägenhet
Stockholm 21 lgh 7 pers   0 0 0 0 0
Stockholm 22 lgh 5 pers   0 0 0 0 0
Åkersberga 22 lgh 5 pers   30 500 0 30 500 6 100 1 386
Solna 22 lgh 5 pers   58 571 0 58 571 11 714 2 662
Göteborg 23 lgh 5 pers   0 0 0 0 0
Göteborg 23 lgh 5 pers   0 0 0 0 0
Stockholm 24 lgh 5 pers   0 0 0 0 0
Stockholm 26 lgh 4 pers   0 0 0 0 0
Höllviken 26 lgh 5 pers   61 500 0 61 500 12 300 2 365
Åkersberga 28 lgh 5 pers   5 000 0 5 000 1 000 179
Göteborg 28 lgh 6 pers   7 992 0 7 992 1 332 285
Älvsjö 28 lgh 4 pers   10 000 0 10 000 2 500 357
Johanneshov 28 lgh 5 pers   40 650 0 40 650 8 130 1 452
Göteborg 29 lgh 4 pers   0 0 0 0 0
Stockholm 29 lgh 6 pers   6 993 0 6 993 1 166 241
Stockholm 30 lgh 7 pers   19 700 0 19 700 2 814 657
Göteborg 30 lgh 7 pers   28 982 0 28 982 4 140 966
Stockholm 31 lgh 5 pers   0 0 0 0 0
Stockholm 31 lgh 3 pers   25 200 0 25 200 8 400 813
Stockholm 31 lgh 5 pers   40 300 0 40 300 8 060 1 300
Stockholm 31 lgh 4 pers   69 999 0 69 999 17 500 2 258
Stockholm 32 lgh 5 pers   0 0 0 0 0
Stockholm 32 lgh 5 pers   0 6 056 6 056 1 211 189
Stockholm 32 lgh 7 pers   6 993 0 6 993 999 219
Uppsala 32 lgh 2 pers   7 800 16 200 24 000 12 000 750
Stockholm 32 lgh 5 pers   28 000 0 28 000 5 600 875
Stockholm 33 lgh 5 pers   17 150 0 17 150 3 430 520
Sundbyberg 33 lgh 4 pers   40 000 0 40 000 10 000 1 212
Stockholm 33 lgh 5 pers   56 667 0 56 667 11 333 1 717
Linköping 34 lgh 5 pers   32 550 0 32 550 6 510 957
Stockholm 35 lgh 5 pers   0 0 0 0 0
Stockholm 35 lgh 5 pers   23 865 0 23 865 4 773 682
Strängnäs 36 lgh 5 pers   0 0 0 0 0
Saltsjöbaden 36 lgh 5 pers   0 0 0 0 0
Göteborg 37 lgh 6 pers   23 998 0 23 998 4 000 649
Stockholm 37 lgh 5 pers   30 000 15 000 45 000 9 000 1 216
Stockholm 37 lgh 5 pers   80 000 0 80 000 16 000 2 162
Knivsta 38 lgh 3 pers   0 0 0 0 0
Huddinge 38 lgh 5 pers   24 995 0 24 995 4 999 658
Stockholm 39 lgh 5 pers   10 000 0 10 000 2 000 256
Stockholm 40 lgh 6 pers   5 994 0 5 994 999 150


Föreningar med 41 till 60 lägenheter

Arvode i snitt per styrelsemedlem 7 999, snitt per lägenhet 776.
Ort och storlek Ledamöter
i styrelsen
  Basarvode Övrigt Totalt Arvode/
ledamot
Arvode/
lägenhet
Stockholm 41 lgh 4 pers   32 250 0 32 250 8 062 787
Stockholm 42 lgh 5 pers   0 0 0 0 0
Stockholm 42 lgh 5 pers   29 000 0 29 000 5 800 690
Åkersberga 43 lgh 5 pers   60 046 0 60 046 12 009 1 396
Stockholm 44 lgh 5 pers   30 000 0 30 000 6 000 682
Kumla 44 lgh 5 pers   33 000 0 33 000 6 600 750
Åkersberga 45 lgh 5 pers   20 700 0 20 700 4 140 460
Stockholm 45 lgh 5 pers   24 997 0 24 997 4 999 555
Göteborg 47 lgh 4 pers   20 499 0 20 499 5 125 436
Malmö 47 lgh 5 pers   28 778 0 28 778 5 756 612
Stockholm 47 lgh 5 pers   50 000 0 50 000 10 000 1 064
Spånga 49 lgh 5 pers   5 500 0 5 500 1 100 112
Uppsala 51 lgh 5 pers   43 998 0 43 998 8 800 863
Mölnlycke 51 lgh 5 pers   45 784 10 800 56 584 11 317 1 109
Haninge 52 lgh 5 pers   42 500 0 42 500 8 500 817
Stockholm 55 lgh 5 pers   71 254 4 067 75 321 15 064 1 369
Hammarö 56 lgh 5 pers   40 400 0 40 400 8 080 721
Göteborg 57 lgh 5 pers   20 000 34 400 54 400 10 880 954
Åkersberga 60 lgh 5 pers   45 000 0 45 000 9 000 750
Stockholm 60 lgh 4 pers   80 500 2 465 82 965 20 741 1 383


Föreningar med 61 till 100 lägenheter

Arvode i snitt per styrelsemedlem 11 919, snitt per lägenhet 802.
Ort och storlek Ledamöter
i styrelsen
  Basarvode Övrigt Totalt Arvode/
ledamot
Arvode/
lägenhet
Vaxholm 61 lgh 7 pers   79 625 0 79 625 11 375 1 305
Stockholm 62 lgh 7 pers   10 000 0 10 000 1 429 161
Göteborg 62 lgh 7 pers   25 000 0 25 000 3 571 403
Vänge 62 lgh 4 pers   46 500 0 46 500 11 625 750
Solna 63 lgh 5 pers   40 000 0 40 000 8 000 635
Hägersten 64 lgh 6 pers   70 000 0 70 000 11 667 1 094
Uppsala 65 lgh 7 pers   44 000 4 400 48 400 6 914 745
Enköping 67 lgh 5 pers   61 600 0 61 600 12 320 919
Upplands Väsby 70 lgh 6 pers   48 360 15 250 63 610 10 602 909
Uppsala 72 lgh 5 pers   36 600 0 36 600 7 320 508
Linköping 72 lgh 4 pers   58 050 1 750 59 800 14 950 831
Karlstad 74 lgh 5 pers   10 000 0 10 000 2 000 135
Rönninge 74 lgh 5 pers   48 110 18 270 66 380 13 276 897
Härnösand 80 lgh 5 pers   86 700 44 000 130 700 26 140 1 634
Spånga 82 lgh 5 pers   59 144 0 59 144 11 829 721
Solna 82 lgh 5 pers   79 750 0 79 750 15 950 973
Södertälje 82 lgh 5 pers   54 435 57 050 111 485 22 297 1 360
Enköping 84 lgh 3 pers   56 998 4 000 60 998 20 333 726
Farsta 84 lgh 4 pers   74 000 0 74 000 18 500 881
Göteborg 86 lgh 6 pers   41 000 0 41 000 6 833 477
Åkersberga 86 lgh 5 pers   83 599 0 83 599 16 720 972
Göteborg 87 lgh 5 pers   59 100 2 147 61 247 12 249 704
Stockholm 88 lgh 5 pers   74 000 0 74 000 14 800 841
Solna 89 lgh 3 pers   95 400 0 95 400 31 800 1 072
Solna 90 lgh 5 pers   50 000 0 50 000 10 000 556
Hägersten 90 lgh 7 pers   60 000 0 60 000 8 571 667
Göteborg 96 lgh 6 pers   105 000 0 105 000 17 500 1 094
Enköping 99 lgh 5 pers   48 272 0 48 272 9 654 488


Föreningar med 101 till 200 lägenheter

Arvode i snitt per styrelsemedlem 16 446, snitt per lägenhet 642.
Ort och storlek Ledamöter
i styrelsen
  Basarvode Övrigt Totalt Arvode/
ledamot
Arvode/
lägenhet
Spånga 102 lgh 5 pers   79 000 72 000 151 000 30 200 1 480
Eskilstuna 103 lgh 5 pers   5 850 2 000 7 850 1 570 76
Göteborg 103 lgh 7 pers   9 500 35 200 44 700 6 386 434
Kalmar 106 lgh 5 pers   13 700 60 100 73 800 14 760 696
Nacka 108 lgh 5 pers   79 000 0 79 000 15 800 731
Eskilstuna 109 lgh 7 pers   24 200 3 000 27 200 3 886 250
Spånga 111 lgh 5 pers   76 140 0 76 140 15 228 686
Spånga 116 lgh 5 pers   60 000 0 60 000 12 000 517
Stockholm 116 lgh 5 pers   142 105 2 625 144 730 28 946 1 248
Karlskoga 117 lgh 6 pers   53 000 46 231 99 231 16 538 848
Åkersberga 119 lgh 4 pers   100 250 0 100 250 25 062 842
Malmö 129 lgh 5 pers   104 140 0 104 140 20 828 807
Uppsala 136 lgh 5 pers   63 740 0 63 740 12 748 469
Uppsala 142 lgh 6 pers   44 031 0 44 031 7 338 310
Göteborg 142 lgh 7 pers   74 500 0 74 500 10 643 525
Stockholm 143 lgh 5 pers   85 000 0 85 000 17 000 594
Bandhagen 152 lgh 5 pers   92 922 26 542 119 464 23 893 786
Hässelby Strand 157 lgh 7 pers   80 600 9 975 90 575 12 939 577
Göteborg 160 lgh 5 pers   83 000 11 303 94 303 18 861 589
Hägersten 166 lgh 5 pers   80 000 0 80 000 16 000 482
Nacka 170 lgh 5 pers   110 000 0 110 000 22 000 647
Stockholm 172 lgh 7 pers   111 800 0 111 800 15 971 650
Årsta 180 lgh 6 pers   86 800 0 86 800 14 467 482
Hägersten 180 lgh 6 pers   100 000 0 100 000 16 667 556
Kalmar 183 lgh 5 pers   16 000 26 100 42 100 8 420 230
Stockholm 186 lgh 5 pers   181 621 0 181 621 36 324 976
Stockholm 200 lgh 7 pers   97 271 0 97 271 13 896 486
Stockholm 200 lgh 5 pers   200 000 0 200 000 40 000 1 000


Föreningar med 201 till 500 lägenheter

Arvode i snitt per styrelsemedlem 26 244, snitt per lägenhet 474.
Ort och storlek Ledamöter
i styrelsen
  Basarvode Övrigt Totalt Arvode/
ledamot
Arvode/
lägenhet
Göteborg 211 lgh 5 pers   78 654 18 420 97 074 19 415 460
Stockholm 213 lgh 7 pers   72 600 0 72 600 10 371 341
Huskvarna 214 lgh 7 pers   48 000 0 48 000 6 857 224
Stockholm 218 lgh 7 pers   135 300 0 135 300 19 329 621
Göteborg 222 lgh 4 pers   52 965 0 52 965 13 241 239
Bromma 222 lgh 5 pers   89 000 0 89 000 17 800 401
Göteborg 232 lgh 5 pers   56 860 18 345 75 205 15 041 324
Malmö 235 lgh 5 pers   102 500 2 250 104 750 20 950 446
Stockholm 237 lgh 5 pers   248 000 0 248 000 49 600 1 046
Göteborg 239 lgh 5 pers   81 153 215 350 296 503 59 301 1 241
Handen 255 lgh 7 pers   100 750 64 662 165 412 23 630 649
Saltsjö-Boo 258 lgh 4 pers   214 800 0 214 800 53 700 833
Upplands Väsby 305 lgh 7 pers   207 200 4 204 211 404 30 201 693
Göteborg 318 lgh 6 pers   61 498 38 500 99 998 16 666 314
Göteborg 322 lgh 5 pers   161 982 1 260 163 242 32 648 507
Uppsala 327 lgh 4 pers   120 000 0 120 000 30 000 367
Bandhagen 330 lgh 4 pers   75 880 15 400 91 280 22 820 277
Uppsala 348 lgh 5 pers   124 857 0 124 857 24 971 359
Stockholm 350 lgh 5 pers   100 000 0 100 000 20 000 286
Göteborg 356 lgh 5 pers   84 259 91 171 175 430 35 086 493
Saltsjö-Boo 363 lgh 7 pers   264 833 0 264 833 37 833 730
Göteborg 365 lgh 5 pers   170 400 0 170 400 34 080 467
Linköping 372 lgh 5 pers   69 600 31 900 101 500 20 300 273
Upplands Väsby 404 lgh 8 pers   125 900 129 280 255 180 31 898 632
Stockholm 416 lgh 7 pers   130 000 0 130 000 18 571 312
Göteborg 423 lgh 7 pers   136 800 79 458 216 258 30 894 511
Norsborg 445 lgh 7 pers   64 500 83 000 147 500 21 071 331
Malmö 486 lgh 5 pers   120 375 0 120 375 24 075 248
Stockholm 487 lgh 8 pers   199 438 0 199 438 24 930 410
Malmö 489 lgh 5 pers   111 530 41 143 152 673 30 535 312
Bandhagen 496 lgh 5 pers   165 000 9 930 174 930 34 986 353


Föreningar med 501 till 1 059 lägenheter

Arvode i snitt per styrelsemedlem 36 875, snitt per lägenhet 335.
Ort och storlek Ledamöter
i styrelsen
  Basarvode Övrigt Totalt Arvode/
ledamot
Arvode/
lägenhet
Järfälla 530 lgh 6 pers   103 000 145 600 248 600 41 433 469
Bromma 558 lgh 5 pers   45 425 209 317 254 742 50 948 457
Stockholm 642 lgh 6 pers   123 000 0 123 000 20 500 192
Malmö 648 lgh 5 pers   82 000 1 259 83 259 16 652 128
Norrköping 650 lgh 7 pers   121 922 90 670 212 592 30 370 327
Örebro 684 lgh 7 pers   184 673 213 155 397 828 56 833 582
Malmö 692 lgh 7 pers   183 600 0 183 600 26 229 265
Täby 704 lgh 7 pers   439 169 10 719 449 888 64 270 639
Västra Frölunda 720 lgh 4 pers   142 815 48 920 191 735 47 934 266
Bandhagen 732 lgh 7 pers   151 000 0 151 000 21 571 206
Solna 737 lgh 8 pers   191 665 0 191 665 23 958 260
Uppsala 832 lgh 9 pers   323 371 81 550 404 921 44 991 487
Älvsjö 837 lgh 8 pers   300 000 23 224 323 224 40 403 386
Täby 866 lgh 7 pers   397 000 0 397 000 56 714 458
Hisings Backa 881 lgh 5 pers   188 000 26 515 214 515 42 903 243
Täby 900 lgh 9 pers   246 000 54 819 300 819 33 424 334
Haninge 901 lgh 9 pers   403 000 0 403 000 44 778 447
Hisings Backa 971 lgh 8 pers   127 750 87 750 215 500 26 938 222
Stockholm 1 018 lgh 7 pers   135 779 0 135 779 19 397 133
Göteborg 1 059 lgh 7 pers   206 109 0 206 109 29 444 195

Senast uppdaterad 2012-12-18  |  Tipsa en vän

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera